グランドチャンピオンシップ | 2023年 | 第42回より | 第45回 | ||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中数 | 賞金 |
1 | シナモン | 2359.5 | 148.40% | 17 | 58,000 |
2 | きなこ | 1609.5 | 101.23% | 8 | 27,000 |
3 | ひっくん | 1564.3 | 98.38% | 13 | 24,000 |
4 | ヒロト | 1016.6 | 63.94% | 15 | 4,000 |
5 | TM | 1039.6 | 65.38% | 12 | 23,000 |
6 | 覆面 | 1000.1 | 62.90% | 10 | 8,000 |
7 | タナボタ | 926.4 | 58.26% | 20 | 0 |
8 | ど・あらん | 688.1 | 43.28% | 3 | 0 |
9 | ピエール | 296.0 | 18.62% | 5 | 0 |
総持点 | 総払戻 | 回収率 | @持点 | ||
1,431,000- | 1,050,010- | 73.38% | 159,000- | ||
戻る |
.