グランドチャンピオンシップ | 2022年 | 第38回より | 第41回 | ||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中数 | 賞金 |
1 | ヒロト | 2706.9 | 102.38% | 17 | 35,000 |
2 | きなこ | 2543.0 | 99.77% | 8 | 35,000 |
3 | ど・あらん | 1536.8 | 83.11% | 13 | 31,000 |
4 | 覆面 | 1055.9 | 77.60% | 8 | 27,000 |
5 | ピエール | 1002.0 | 62.82% | 15 | 8,000 |
6 | タナボタ | 686.9 | 53.21% | 11 | 4,000 |
7 | ひっくん | 622.9 | 43.71% | 5 | 4,000 |
8 | シナモン | 373.0 | 43.49% | 3 | 0 |
9 | TM | 117.0 | 43.43% | 21 | 0 |
総持点 | 総払戻 | 回収率 | @持点 | ||
1,170,000- | 719,480- | 61.49% | 117,000- | ||
戻る |
.