グランドチャンピオンシップ | 2020年 | 第30回より | 第33回 | ||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中数 | 賞金 |
1 | ど・あらん | 1627.9 | 102.38% | 15 | 31,000 |
2 | クリリン | 1586.4 | 99.77% | 5 | 35,000 |
3 | ひっくん | 1321.4 | 83.11% | 7 | 27,000 |
4 | タナボタ | 1233.9 | 77.60% | 24 | 12,000 |
5 | シナモン | 998.8 | 62.82% | 7 | 27,000 |
6 | ピエール | 846.0 | 53.21% | 8 | 12,000 |
7 | きなこ | 695.0 | 43.71% | 4 | 4,000 |
8 | TM | 691.5 | 43.49% | 8 | 8,000 |
9 | ヒロト | 690.5 | 43.43% | 11 | 0 |
10 | 覆面 | 153.6 | 9.66% | 1 | 4,000 |
総持点 | 総払戻 | 回収率 | @持点 | ||
1,170,000- | 719,480- | 61.49% | 117,000- | ||
戻る |
.