グランドチャンピオンシップ | 2016年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中数 | 賞金 |
1 | TM | 1873.5 | 120.10% | 19 | 42,000 |
2 | ヒデシン | 1761.0 | 112.88% | 6 | 64,000 |
3 | ど・あらん | 1576.0 | 101.03% | 4 | 48,000 |
4 | タナボタ | 1389.6 | 89.08% | 13 | |
5 | マーボー | 1120.5 | 71.83% | 4 | 10,000 |
6 | 覆面 | 1025.9 | 65.76% | 11 | 12,000 |
7 | ヒロト | 1019.7 | 65.37% | 13 | |
8 | Green | 712.7 | 45.69% | 11 | |
9 | ピエール | 676.7 | 43.38% | 10 | 4,000 |
10 | ひっくん | 372.9 | 23.90% | 3 | |
11 | きなこ | 82.9 | 21.26% | 1 | * |
12 | ずんだ | 0 | 0% | 0 | |
総持点 | 総払戻 | 回収率 | @持点 | きなこさん持点 | |
1,755,000- | 1,161,140- | 66.16% | 156,000- | *39,000- | |
戻る |
.