| グランドチャンピオンシップ | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ポイント | 回収率 | 的中数 | 賞金 |
| 1着 | 覆面 | 2068.3 | 132.58% | 6 | 44,000 |
| 2着 | ヒロト | 1626.4 | 104.26% | 13 | 38,000 |
| 3着 | ピエール | 1515.2 | 97.13% | 16 | 38,000 |
| 4着 | TM | 1499.4 | 96.12% | 10 | 36,000 |
| 5着 | 葉月 | 1430.0 | 89.94% | 8 | 10,000 |
| 6着 | ヒデシン | 981.0 | 62.88% | 8 | 8,000 |
| 7着 | ひっくん | 791.7 | 50.75% | 2 | 0 |
| 8着 | ずんだ | 753.0 | 48.27% | 3 | 10,000 |
| 9着 | タナボタ | 675.0 | 43.27% | 10 | 0 |
| 10着 | Green | 468.0 | 30.00% | 10 | 0 |
| 11着 | ど・あらん | 457.0 | 29.29% | 1 | 4,000 |
| 12着 | マーボー | 204.0 | 13.08% | 1 | 0 |
| 総持点 | 総払戻 | 回収率 | @持点 | ||
| 1,872,000- | 1,246,900- | 66.61% | 156,000 | ||
| 戻る |